Jelmagyarázat:
2xi = kétszer iskolázott, továbbnevelt
40/60 = cserjék magassága
14/16 = sorfák 1 m magasan mért törzskerülete cm-ben
80/100 = fenyők magassága, terülőknél az átmérő cm-ben
C,K = konténer
BO = bokor
BF = bokorfa
PF = parkfa
SF = sorfa
| Cserje: | Díszfa | Egynyári | Évelő | Gyümölcsfa | Haszonnövény | Mediterrán növények | Örökzöld | Szobnövény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nev | Acer neg.'Flamingo'-kőrislevelű juhar K7,5 100/150 | Ampolnás enynyári | Aubrieta hibrid- pázsitviola 9cs | Dió oltvány K10 | Ampolnás eper | Allium-Díszhagyma | Abies koreana-koreai jegenyefenyő K3 | Aloe vera 11cs |
| Acer palmatum 'Fireglow'- japán juhar | Acer pal.'Shishigashira'- jap. juhar K15 80/100 Tt | Ampolnás kicsi | Brunnera macr.- évelő nefelejcs cs14 | EPER folytontermő 10,5cs | Eper 12-es folytontermő | Bougainvillea Alexandra piramis 200cm K42 | Abies nordmanniana - kaukázusi jegenyefenyő K25 | Amaryllis - Amarillisz 13cs |
| Acer palmatum 'Jerre Schwartz'- japán juhar | Acer palm. 'Viridis'- japán juhar K18 80/100 Többt | Angol muskátli | Chrysanthemum | EPER korai egyszer termő 9cs | Fűszernövény | Callistemon splendens gömb | Buxus semp. kúpra nyírt 50/60 | Anthurium - Flamingóvirág 14cs |
| Acer shirasawanum 'Jordan'- japán juhar K6 | Acer palm.'Bi Hoo'- japán juhar K10,5 100/125 | Árvácska 9cs | Cortaderia selloana fajták - pampafű K5 | Punica granatum termő fajták- gránátalma | Krumplicsom | Citrus | Buxus semp. Suffruticosa nyírt 20/30 | Azalea - Azálea 14cs |
| Aucuba jap. Crotonifolia K2 | Acer palm.'Garnet'- japán juhar K18 80/100 többt. | Big begónia - sárkány begónia | Crocus 9cs | Vaccinium corymbosum- fürtös áfonya | Citrusok | Cedrus atl. 'Glauca Pendula'-csü.atlasz cedrus K3 | Begónia Borias 13cs | |
| Aucuba jap. Variegata - Tarkalevelű babérsom K5 | Acer palm.'Katsura'- japán juhar K15 80/100 bokor | Boglárka 12cs | Echinacea fajták - kasvirág cs15 | Cycas revulata Extra | Cedrus deodara 'Kelly Gold'-himalájai cédrus K5 | Bouvard virág | ||
| Azalea 'Knaphill' fajták - japán azálea K2 | Acer palm.'Seiryu'- japán juhar K7,5 100/125 | Ciklámen 12cs | Fritillaria fajták - császárkorona cs15 | Hibiscus fa K19 | Cedrus deodora Feelin Blue 120cm | Chamaedorea - Hegyipálma 13cs | ||
| Azalea japonica fajták - japán azálea K2 | Acer platanoides 'Olmsted'- korai juhar K10,5 6/8 | Dália | Harangláb - Aquilegia 12cs | Jasmin | Cedrus deodora Feelin Blue T1/2 K40 | Clivia - Szobaliliom 13cs | ||
| Azalea japonica K3 | Acer pseudop.'Negenia'- hegyi juhar K10,5 6/8 | Dália magas | Helleborus - Hunyor 11cs | Kunquat | Cedrus libani Sargentii T1/4 | Coffea - Kávécserje 9cs | ||
| Berberis julianae- Júlia borbolya K2 | Acer pseudoplatanus-hegyi juhar K12 | Édesburgonya | Helleborus orien. - hunyor cs13 | Nerium oleander 100/125 K24 | Cham. obtusa 'Nana Gracilis'-törpe hamisciprus K2 | Croton Excellent- Csodacserje 13cs | ||
| Berberis ottawensis 'Silver'- ottavai borbolya K3 | Acer rubrum October Glory - Vörös juhar K3 | Eper folytontermő_9-es cserépben | Heuchera fajták - tűzeső cs15 | Nerium oleander Tricolor 40/50 K2 | Cham.law.'Van Pelt's Blue'- hamisciprus FL 100/125 | Cymbidum - Csónakorchidea 12cs | ||
| Berberis sp.- borbolya K2 | Aescul.car. 'Briotti'- pirosv.vadgesztenye K18 6/8 | Fukszia | Hosta fajták - árnyékliliom cs14 | Sundaville Early Scarlet Piramis 110cm | Chamaec. pisifera 'Sungold'-szavára hamisciprus K2 | Dendrobium - Vesszőkosbor 12cs | ||
| Berberis thun. 'Atropurpurea'-japán borbolya K3 | Betula pendula-bibircses nyír K10 | Gaura_Gyertyavirág | Hydrangea - Hortensia 14cs | Sundaville Piramis | Chamaec.law. 'Ellwoodii'- hamisciprus CS13 | Dieffenbachia - Buzogányvirág 12cs | ||
| Berberis thun. 'Darts Red Lady'-japán borbolya K2 | Betula util.'Doorenbos'-himal. nyír K10,5 200/250 | Gazania | Iris 9cs | Sundaville Piramis Bicolor | Chamaec.lawsoniana- hamisciprus MIX CS13 | Dracaena Golden Coast - Sárkányfa 11cs | ||
| Berberis thun. 'Erecta'-japán borbolya K2 | Carpinus sp. - Oszlopos gyertyán K15 | Gumós begónia | Iris fajták - nőszirom cs14 | Sundaville Piramis Tricolor | Chamaecyp. law. 'Globus'- hamisciprus FL | Ficus benjamina Anastasia - Csüngőágú fikusz 13cs | ||
| Berberis thun. 'Evita'-japán borbolya K2 | Catalpa bignoides- szivarfa K15 6/8 | Illatos szegfű | Jácint | Chamaecyp. law. 'Stardust'- hamisciprus FL 80/100 | Ficus robusta - Bőrlevelű fikusz 13cs | |||
| Berberis thun. 'Pink Queen'-japán borbolya K2 | Cornus mas 'Kazanlak'- húsos som K7,5 | Impatiens - nebáncsvirág | Korallvirág Lucky Bells | Chamaecyparis law. Ellwoodii - Hamisciprus K2 | Fokföldi ibolya 12cs | |||
| Berberis thun. 'Red Pillar'-japán borbolya K2 | Cornus mas-húsos som K7,5 | Kicsi szegfű | Korallvirág nagy | Cupr. ariz. Fastigiata - Ariz. ciprus K30 3gömb | Gardenia - Szobajázmin 13cs | |||
| Berberis thunbergii 'Concord' - japán borbolya K2 | Corylus colurna - törökmogyoró K12 | Konfetti petunia | Kőtőrőfű - Saxifraga | Cupr. ariz. Fastigiata - Oszl. arizóniai ciprus K3 | Kaktusz mix 5,5cs | |||
| Berberis thunbergii - japán borbolya K2 | Corylus colurna törzsre oltott-törökmogyoró K12 | Lewisisa | Levendula | Cupr. arizonica - Arizóniai ciprus K30 T80 | Kála | |||
| Berberis x media 'Parkjuweel'-ékszerborbolya K2 | Crataegus 'Pauls Scarlet'-galagonya K10 | Margaréta | Lithodora diff.- kőmagcserje | Cupr. leyl. Castlew. gold - Leyl. ciprus K25 3gömb | Kalanchoe - Korallvirág 7cs | |||
| Berberis x media 'Red Jewel'-ékszerborbolya K2 | Crataegus lev. Paul Scarlet - Díszgalagonya K20 | Muskátli | Lupinus fajták - csillagfürt cs9 | Cupr. leyl. Fastigiata - Leyl. ciprus K18 Spirál | Korallvirág | |||
| Borostyán - Hedera | Crataegus sp. - Oszlopos galagonya K20 | Nebáncsvirág kicsi | Nárcisz 9cs | Cupr. leyl. Gold rider - Leyl. ciprus K25 Spirál | Monstera - Könnyezőpálma 15cs | |||
| Buddleja davidii 'Adonis Blue'-nyáriorgona K2 | Fanyarka K25 | Nefelejcs egynyári | Paeonia fajták - bazsarózsa, évelő K2 | Cupr. leyl. Vito - Leyl. ciprus K9 Spirál | Orchidea összeültetés kerek/ovális | |||
| Buddleja davidii 'Black Knight'-nyáriorgona K2 | Fraxinus ang.'Raywood'- keskenylev.kőris K10,5 6/8 | Plektrantus_Szunyogűző | Paeonia lact. fajták - pünkösdirózsa cs17 | Cupr. leylandii - Leyland ciprus K7,5 125/150 | Ornithogallum - Madártej 10cs | |||
| Buddleja davidii 'Pink Delight'-nyáriorgona K2 | Fraxinus exc. 'Westhof Glory'-magas kőris K15 6/8 | Primula | Paeonia lactiflora fajták- illatos bazsarózsa K3 | Cupress. leylandii - leyland ciprus K15 175/200 | Phalaenopsis - Lepkeorchidea 12cs | |||
| Buddleja davidii 'Royal red'-nyáriorgona K2 | Fraxinus orn.'Mecsek'- gömb kőris K20 8/10 AT | Primula telt virágú | Páfrány mix | Cupress.leyl. 'Blue Jeans'-leyland ciprus K4 60/80 | Phalaenopsis Multi - Lepkeorchidea 12cs | |||
| Buddleja davidii 'White Ball'-nyáriorgona K2 | Gingko biloba- páfrányfenyő K3 | Primula zebra | Pázsitszegfű - Armeria 12cs | Cupress.leyl. 'Gold Rider'-leyland ciprus K4 40/60 | Philodendron Birkin -14cs | |||
| Buddleja davidii - nyári orgona K2 | Ginkgo biloba - Páfrányfenyő K4 | Százszorszép | Phlox subulata - lángvirág cs14 | Cupress.macr.'Goldcrest'- Monterey ciprus K22 170+ | Rosa - Minirózsa 11cs | |||
| Buddleja weyeriana 'Flower Power'-nyáriorgona K2 | Gleditsia tri.'Sunbrust'- lepényfa K10,5 200/250 | Szegfű évelő | Pulmonaria - tüdőfű cs14 | Cupressoc. leyl. Gold Rider T80 | Sáfrányos zebralevél | |||
| Callicarpa dichotoma 'Issai'- kínai lilabogyó K2 | Liquidambar styraciflua- ámbrafa K12 150/200 | Tulipán 13cs 5db | Cupressoc. leyl. Castlew. Gold 2gömb 60/80 | Sansaveria laurentii - Anyósnyelv 15cs | ||||
| Campsis rad. 'Flamenco'-trombitafolyondár K2 60/80 | Liriodendron t.'Aureomarg.'-tulipánfa K7,5 100/150 | Vinca major fajták - nagy meténg cs14 | Cupressoc. leyl. Gold Rider T1/2 | Schefflera Gerda - Sugárarália 13cs | ||||
| Caryopteris cland. 'Stephi'- angol kékszakáll K2 | Liriodendron tulipifera- tulipánfa K7,5 150/200 | Cupressus arisonica -arizóniai ciprus | Spatiphyllum - Vitorlavirág 12cs | |||||
| Caryopteris clandonensis - angol kékszakáll K2 | Malus sp. Royalty - Díszalma K20 | Cupressus leyl. Vito spirál 80/100 | Vitorla virág | |||||
| Chaenomeles jap. 'Red Joy'-japánbirs K2 | Malus sp. Everest - Díszalma K25 | Cupressus semp. Pyramidalis - Európai ciprus | Zamioculcas - Legénypálma 12cs | |||||
| Chaenomeles japonica - japánbirs K2 | Parrotia persica -perzsafa K7,5 100/150 | Cupressus semp. Totem 80/100 | Zantedeschia - Kálla 13cs | |||||
| Chaenomeles speciosa 'Nivalis'-japánbirs K2 | Paulownia tomentosa - császárfa K12 200/250 | Junip. chin. 'Keteleeri' -kínai boróka FL 100/125 | ||||||
| Chaenomeles speciosa 'Pink Queen'-japánbirs K2 | Platanus acerifolia - platán FL6/8/+ | Junip. conf. Blue Pacific T1/2 | ||||||
| Chaenomeles x superba 'Cameo'-japánbirs K2 | Platanus acerofolia | Juniperus chin. Goldstar - Kínai boróka K2 | ||||||
| Clematis montana K1,7 | Prun.virg.'Canada Red'-vörösl.májusfa K15 200/250 | Juniperus chin. Mint Julep - Kínai boróka K10 | ||||||
| Cornus alba 'Elegantissima'-fehér som K2 | Prunus av. 'Plena'-vadcseresznye K18/20 8/10 T200 | Juniperus chinensis K12 T1/4 | ||||||
| Cornus alba 'Sibirica'-fehér som K2 | Prunus cerasifera 'Nigra'-vérszilva K11 BF150/200 | Juniperus com. Green Carpet - Közönséges boróka K2 | ||||||
| Cornus sericea 'Flaviramea'-selymes som K2 | Prunus cerasifera'Woodii'-vérszilva FL 6/8 PF | Juniperus hor. Blue chip - Terülő boróka K10 | ||||||
| Coryllus avellana 'Purpurea'-mogyoró K4 | Prunus cistena - törpe vérszilva K15 6/8 T200 | Juniperus hor. Prinz of Wales - Terülő boróka K10 | ||||||
| Coryllus avellana 'Red Majestic'-mogyoró K3 | Prunus fruticosa 'Globosa'-gömb csepleszmeggy K10 | Juniperus hor. Willtonii - Terülő boróka K2 | ||||||
| Coryllus avellana 'Twister'-mogyoró K7,5 | Prunus mahaleb 'Pendula'-szomorú sajmeggy K10 | Juniperus mix- boróka mix K3 | ||||||
| Corylopsis sinensis-téli mogyoró K4 | Prunus ser. Amanogawa - Oszl. díszcseresznye K10 | Juniperus proc. Bonin Isles - Terülő boróka K10 | ||||||
| Corylus avellana fajták- mogyoró K3 | Prunus ser. Kanzan T200- Díszcseresznye K25 | Juniperus squm. Blue Star- Himalájai boróka K2 | ||||||
| Cotinus cogg. 'Royal Purple'- cserszömörce K3 | Prunus sp. - Törpe tarka vérszilva K10 | Juniperus x. med. Old Gold - Kínai terülőboróka K2 | ||||||
| Cotinus cogg. 'Royal Purple'-cserszömörce vörös K5 | Pyrus call.'Chanticleer'-díszkörte K12/15 6/8 | Larix decidua-vörösfenyő K3 80/100 | ||||||
| Cotoneaster damm. 'Coral Beauty'- madárbirs K2 | Salix alba 'Tristis'-fehér fűz K12 | Metasequoia glyptostroboides-kínai ősfenyő K3 | ||||||
| Cotoneaster horisontalis - terülő madárbirs K2 | Salix caprea 'Pendula'- csüngő fűz K5 T80 | Picea abies 'Little Gem' K2 | ||||||
| Cotoneaster pr. Queen of Carpet - Madárbirs K1,5 | Salix caprea 'Pendula'-csüngő kecskefűz T150 K8 | Picea abies 'Nidiformis' K2 | ||||||
| Cytisus fajták | Salix caprea HakuroNishiki - Kecskefűz T150 K10 | Picea abies - közönséges luc K25 | ||||||
| Deutcia scabra 'Plena'- gyöngyvirágcserje K2 | Salix caprea Mount Aso - Kecskefűz T60 K10 | Picea abies Nidiformis - Törpe fészekluc K2 | ||||||
| Deutzia h. Nikko | Salix integra 'Hakuro-Nishiki'- japán fűz TM110 | Picea glauca 'Alberta Globe' K2 | ||||||
| Deutzia purp.'Kalmiiflora'- gyöngyvirágcserje K2 | Salix mats.'Tortuosa' - spirálfűz K7,5 150/200 | Picea glauca 'Conica' 30/40 | ||||||
| Diervilla sessilifolia Butterfy - Sárgalonc K2 | Tilia cord.'Greenspire'- kislev.hárs FL 6/8 | Picea pungens - ezüstfenyő K25 | ||||||
| Eleagnus ebbingei 'Limelight'-tarka ezüstfa K2 | Tilia tomentosa 'Brabant'- ezüst hárs K11 6/8 | Pinus brevifolia T1/4 | ||||||
| Eleagnus ebbingei 'Viveleg'-tarka ezüstfa K3 | Ulmus sp. - Holland oszlopos szil K15 | Pinus cembra-havasi cirbolyafenyő K3 | ||||||
| Eleagnus ebbingei Compacta gömb | Pinus mugo 'Pumilio' | |||||||
| Euonymus - kecskerágó | Pinus mugo var. pumilo - Párnás törpefenyő K2 | |||||||
| Euonymus alatus 'Compactus'-szárnyas kecskerágó K2 | Pinus nigra 'Piramidalis'-feketefenyő K3 | |||||||
| Euonymus fort.'Emerald Gaiety'-Kúszó kecskerágó K2 | Pinus nigra K20 T1/2 | |||||||
| Euonymus fort.'Emerald n Gold'-Kúszó kecskerágó K2 | Pinus pinea - mandulafenyő T1/2 K25 150 | |||||||
| Euonymus fortunei -Kúszó kecskerágó K2 | Pinus wallichiana-selyemfenyő K3 | |||||||
| Euonymus jap. 'Albomarginatus-japán kecskerágó K2 | Sciadopytis verticillata - Ernyőfenyő K4 | |||||||
| Euonymus jap. 'Aurea'-japán kecskerágó K3 | Taxus bacc. -tiszafa gömbre nyírt FL 60 | |||||||
| Euonymus jap. 'Aureus'-japán kecskerágó K2 | Taxus baccata 'Repandens Aurea' -tiszafa K5 | |||||||
| Euonymus jap. 'Microphyllus'-japán kecskerágó K2 | Taxus media 'Hilli'- tiszafa K2 | |||||||
| Euonymus jap. Aureomarginatus - Kecskerágó K2 | Taxus x media Hicksii - Tiszafa K2 | |||||||
| Euonymus jap. Bravo - Kecskerágó K2 | Taxus x media Hillii - Tiszafa K2 | |||||||
| Euonymus jap. Bravo gömb | Thuja occ. 'Danica Aurea' | |||||||
| Euonymus jap. Bravo K15 | Thuja occ. 'Danica' | |||||||
| Euonymus jap. mic. Aureovariegatus | Thuja occ. 'Goolden Globe' 30/40 | |||||||
| Euonymus japonicus - japán kecskerágó CS13 | Thuja occ. 'Smaragd'- Nyugati tuja | |||||||
| Euonymus sp. cs14 | Thuja occ. 'Tiny Tim' | |||||||
| Forsythia intermedia 'Weekend'- aranyvessző K5 | Thuja occidentalis Danica - Törpe nyugati tuja K2 | |||||||
| Forsythia intermedia - aranyvessző K12 | Thuja occidentalis Smaragd - Nyugati tuja K2 | |||||||
| Hedera col. Sulphur Heart - Borostyán K2 | Thuja orien. 'Pyramidalis Aurea'- keleti tuja FL | |||||||
| Hedera helix - borostyán K4 | ||||||||
| Hedera hibernica- borostyán K2 | ||||||||
| Helleborus sp - hunyor K3 | ||||||||
| Hibiscus cocc.'Scarlet Rose'-mocsári hibiszkusz K5 | ||||||||
| Hibiscus moscheutos - óriás hibiszkusz K5 | ||||||||
| Hibiscus syriacus 'Blue Chiffon'- mályvacserje K5 | ||||||||
| Hibiscus syriacus- mályvacserje K2 | ||||||||
| Hydrangea arbor. 'Annabelle'- cserjés hortenzia K2 | ||||||||
| Hydrangea macrophylla (kicsi) | ||||||||
| Hydrangea macrophylla (közepes) | ||||||||
| Hydrangea pan. 'Vanille Fraise'-bugás hortenzia K3 | ||||||||
| Hydrangea paniculata'Limelight'-bugás hortenzia K2 | ||||||||
| Hydrangea paniculata'Phantom'-bugás hortenzia K3 | ||||||||
| Hydrangea paniculata'Pink Lady'-bugás hortenzia K3 | ||||||||
| Hydrangea petiolaris - kúszó hortenzia K5 | ||||||||
| Hydrangea ser. Blue Bird- Fűrészeslev.hortenzia K2 | ||||||||
| Hypericum calycinum 'Goldgelbe'-orbáncfű K1,5 | ||||||||
| Hypericum dummeri'Peter Dummer'-orbáncfű K3 | ||||||||
| Hypericum kalmianum 'Gemo'-orbáncfű K2 | ||||||||
| Hypericum sp.- orbáncfű K2 | ||||||||
| Ilex aq. Ferox Argentea - Magyal K2 | ||||||||
| Ilex aquifolium 'Alaska'- magyal K2 | ||||||||
| Ilex aquifolium 'Argentea Marginata'- magyal K2 | ||||||||
| Ilex max. Kanechirae - Magyal K2 | ||||||||
| Ilex meserveae 'Blue Princess'-magyal K2 | ||||||||
| Jasminum nudiflorum-téli jázmin K2 | ||||||||
| Jasminum stephanense- futó jázmin K3 | ||||||||
| Kerria japonica 'Pleniflora'- boglárkacserje K2 | ||||||||
| Kolkwitzia amabilis'Pink Cloud'-kínai viráglonc K5 | ||||||||
| Lagerstroemia fajták -selyemvirágfa K2 | ||||||||
| Lavandula angustifolia 'Hidcote'-levendula K2 | ||||||||
| Lavandula stoechas - Francia levendula | ||||||||
| Lavandula x intermedia 'Dutch'- levendula K2 | ||||||||
| Ligustrum ovalif. 'Aureum'- széleslevelű fagyal K5 | ||||||||
| Ligustrum ovalifolium - széleslevelű fagyal K2 | ||||||||
| Lonicera japonica 'Hall's Prolific'-japán lonc K3 | ||||||||
| Lonicera japonica 'Halliana'-japán lonc K2 | ||||||||
| Lonicera japonica 'Purpurea'-japán lonc K3 | ||||||||
| Lonicera nitida 'Maigrün'-mirtuszlonc K2 | ||||||||
| Lonicera nitida mix - mirtuszlonc K5 | ||||||||
| Lonicera sp. - lonc K2 | ||||||||
| Lonicera tellmanniana- magyar lonc K2 | ||||||||
| Magnolia 'Galaxy'- nagyvirágú liliomfa K4 | ||||||||
| Magnolia 'Ricki'- nagyvirágú liliomfa K3 | ||||||||
| Magnolia fajták- liliomfa K2 | ||||||||
| Magnolia lil. Susan - Liliomfa K10 | ||||||||
| Magnolia soul. Sun Dew - Liliomfa K10 | ||||||||
| Magnolia soulangeana -liliomfa | ||||||||
| Magnolia soulangeana -nagyvirágú liliomfa K2 | ||||||||
| Magnolia stellata- csillagvirágú liliomfa K4 | ||||||||
| Magnolia Susan - Magnólia T100 K10 | ||||||||
| Magnolia susan -nagyvirágú liliomfa | ||||||||
| Nandina domestica - japán szentfa K7 | ||||||||
| Paeonia suffruticosa- fás bazsarózsa K5 | ||||||||
| Parthenocissus quinquefolia -tapadó vadszőlő K2 | ||||||||
| Parthenocissus tricuspidata 'Vetchii'-vadszőlő K3 | ||||||||
| Parthenocissus tricuspidata -vadszőlő K2 | ||||||||
| Philadelphus 'Schneesturm'-teltvirágú jezsámen K2 | ||||||||
| Philadelphus virginalis -teltvirágú jezsámen K3 | ||||||||
| Photinia fr. Little Red Robin 40/50 Gömb | ||||||||
| Photinia fr. Little Red Robin K9 | ||||||||
| Photinia fr. Red Robin | ||||||||
| Photinia fr. Robusta Compacta K18 100/120 | ||||||||
| Photinia fraseri 'Camilvy'-korallberkenye K3 | ||||||||
| Photinia fraseri 'pink Marble'-korallberkenye K2 | ||||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin'- korallberkenye K3 | ||||||||
| Photinia robusta Compacta Gömb | ||||||||
| Photinia robusta Compacta Pom pon | ||||||||
| Photinia x fre. Carre Rouge- Korallberkenye K2 | ||||||||
| Photinia x fre. Little R. Robin- Korallberkenye K2 | ||||||||
| Photinia x fre. Red Compact - Korallberkenye K2 | ||||||||
| Physocarpus op. 'Darts Gold'-hólyagvessző K2 | ||||||||
| Physocarpus op. 'Red'- hólyagvessző K3 | ||||||||
| Physocarpus opulifolius 'Diablo'-hólyagvessző K2 | ||||||||
| Potentilla frut. 'Abbotswood'-cserjés pimpó K5 | ||||||||
| Potentilla frut. 'Goldfinger'-cserjés pimpó K5 | ||||||||
| Potentilla fruticosa 'Abbotswood'-cserjés pimpó K2 | ||||||||
| Potentilla sp- cserjés pimpó K2 | ||||||||
| Prunus cistena-törpe vérszilva K2 | ||||||||
| Prunus laur. '28 Klón' | ||||||||
| Prunus laur. 'Genolia'- babérmeggy K20 150/175 | ||||||||
| Prunus laur. Novita K9 100+ | ||||||||
| Prunus laur. Otto Luyken T1/2 | ||||||||
| Prunus laurocerasus 'Genolia'- babérmeggy K4 | ||||||||
| Prunus laurocerasus 'Novita'- babérmeggy K4 | ||||||||
| Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'- babérmeggy K10 | ||||||||
| Prunus laurocerasus 'Reyvaanii'- babérmeggy K2 | ||||||||
| Prunus laurocersus Antonius - babérmeggy K2 | ||||||||
| Prunus laurocersus Novita - babérmeggy K4 | ||||||||
| Prunus triloba-babarózsa TM50 K5 | ||||||||
| Punica gra. Maxima Rubra- Teltvirágú gránátalma K2 | ||||||||
| Punica granatum 'Maxima Rubra'- gránátalma K2 | ||||||||
| Punica granatum- gránátalma K5 | ||||||||
| Pyracantha 'Mohave'-tűztövis K2 | ||||||||
| Pyracantha 'Soleil D'Or'- tűztövis K2 | ||||||||
| Pyracantha 'Ventoux Red' - tűztövis K9 | ||||||||
| Pyracantha coccinea - tűztövis K2 | ||||||||
| Rhododendron 'Red Jack'- örökzöld havasszépe K2 | ||||||||
| Rhododendron fajták- havasszépe K2 | ||||||||
| Rhododendron sp. K15 70/80 | ||||||||
| Rosa miniature 'White'- talajtakaró rózsa K2 | ||||||||
| Rosa Red Fairy - Talajtakaró rózsa K2 | ||||||||
| Rosa sp. fajták | ||||||||
| Rózsa fajták | ||||||||
| Rózsa Törzses (magas) | ||||||||
| Sambucus nigra 'Thundercloud'- bordólev.bodza K4 | ||||||||
| Spiraea cinerea 'Grefsheim'-hamvas gyöngyvessző K2 | ||||||||
| Spiraea jap. 'Little Princess'-japán gyöngyvessző | ||||||||
| Spiraea jap.'AnthonyWaterer'-japán gyöngyvessző K2 | ||||||||
| Spiraea japonica 'Crispa'-japán gyöngyvessző K2 | ||||||||
| Spiraea japonica 'Goldflame'-japán gyöngyvessző K2 | ||||||||
| Spiraea japonica 'Princess '-japán gyöngyvessző K2 | ||||||||
| Spiraea japonica - japán gyöngyvessző K2 | ||||||||
| Spiraea nipp.'Gerlev's Rainbow'-gyöngyvessző K2 | ||||||||
| Spiraea nipp.'Snowmound'-gyöngyvessző K2 | ||||||||
| Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'- hóbogyó K9 | ||||||||
| Symphoricarpos sp - hóbogyó K2 | ||||||||
| Syringa josikaea - Jósika orgona K3 | ||||||||
| Syringa meyeri - törpe orgona K3 | ||||||||
| Syringa vul. 'Andenken an Ludwig Spaeth'- orgona | ||||||||
| Syringa vulgaris 'Michel Buchner'-orgona K2 | ||||||||
| Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'-orgona K2 | ||||||||
| Syringa vulgaris 'Professor Hoser'-orgona K2 | ||||||||
| Syringa vulgaris 'Sensation'-orgona K2 | ||||||||
| Tamarix tetrandra - tamariska K2 | ||||||||
| Vaccinium corymbosum - fürtös áfonya K5 | ||||||||
| Viburnum bodnantense 'Dawn'-kikeleti bangita K2 | ||||||||
| Viburnum bodnantense -kikeleti bangita K3 | ||||||||
| Viburnum cinnamomifolium - fahéj levelű bangita K3 | ||||||||
| Viburnum opulus 'Roseum'- Labdarózsa K4 | ||||||||
| Viburnum opulus -Kányabangita K3 | ||||||||
| Viburnum plic. 'Popcorn'- redős levelű bangita K3 | ||||||||
| Viburnum plic. Pink Beauty - Bangita K2 | ||||||||
| Viburnum pragense- prágai bangita K5 | ||||||||
| Viburnum sp - bangita K3 | ||||||||
| Viburnum tinus Eve Price T1/2 | ||||||||
| Vitex agnus-castus 'Alba'- barátcserje K2 | ||||||||
| Vitex agnus-castus 'Latifolia'- barátcserje K2 | ||||||||
| Weigela 'Black and White'-rózsalonc K2 | ||||||||
| Weigela 'Bristol Snowflake'-rózsalonc K2 | ||||||||
| Weigela florida 'Alexandra'-rózsalonc K2 | ||||||||
| Weigela florida 'Pink Princess'-rózsalonc K2 | ||||||||
| Weigela florida 'Red Princ'-rózsalonc K2 | ||||||||
| Weigela hibrid 'Eva Rathke' - rózsalonc K3 | ||||||||
| Weigela hibrid - rózsalonc K3 | ||||||||
| Weigela middendorfiana-rózsalonc K2 | ||||||||
| Yucca fil.'Color Guard'-sárgacsíkos pálmaliliom K2 | ||||||||
| Yucca filamentosa - kerti pálmaliliom K2 | ||||||||
| Yucca filamentosa - pálmaliliom K7,5 |